В разделе приведены максимально полные на текущий момент времени списки педагогов Школы, разбитые по соответствующим периодам. Персоны,о которых мы успели собрать, обработать и ввести информацию, выделены в списке красным цветом. Личная страничка содержит краткую биографическую информацию, а так же фотографию, библиографию, ссылку на дополнительные материалы, если таковые имеются. Все приведённые на сайте базовые списки учащихся и педагогов школы К.Мая составлены Н.В.Благово и А.М.Бухаловой на основе архивных данных, находящихся в РГИА, ЦГИА СПб, ЦГАСПб и ОА СПб и ЛО КНО. Обращаем внимание на то, что информация на сайте постоянно обновляется и дополняется. Будем благодарны за любую информацию о бывших учениках и педагогах школы. Следите за новостной лентой на сайте!
№ | Фамилия Имя Отчество | Предметы |
Всего в разделе:198 персон
1 | Алексеева Валентина Кузьминична | физика | |
2 | Алексеева Елена Германовна | библиотекарь | |
3 | Антонова Лидия Петровна | учитель начальных классов | |
4 | Арсентьева Ала Ибрагимовна | история | |
5 | Балдаева Валентина Григорьевна | учитель начальных классов | |
6 | Батурина Антонина Степановна | русский язык, завуч | |
7 | Башилов Фёдор Васильевич | физкультура. Участник ВОв. | |
8 | Белая Евдокия Фёдоровна | математика | |
9 | Белецкая Раиса Нестеровна | офор.муз.6 САШ | |
10 | Белоусова Людмила Михайловна | русский язык | |
11 | Белякова Кира Сергеевна | химия | |
12 | Бизина Надежда Сигизмундовна | черчение, ИЗО | |
13 | Бичук Людмила Ивановна | завуч, математика | |
14 | Блохина Наталья Николаевна | начальные классы | |
15 | Большакова Татьяна Олеговна | физика | |
16 | Борисова Марина Александровна | завуч по воспитательной работе | |
17 | Борхард Майя Алексеевна | старшая пионервожатая в 1951-1953 гг. | |
18 | Бочарова Раиса Васильевна | биология | |
19 | Брунова Галина Фёдоровна | музыка | |
20 | Бубнова Ольга Владимировна | начальные классы | |
21 | Бурштейн Инга Вульфовна | английский язык | |
22 | Важов Станислав Сергеевич | учитель музыки | |
23 | Васильева Антонина Григорьевна | математика | |
24 | Васильева Нина Александровна | начальные классы | |
25 | Велицкая Алла Яковлевна | английский язык | |
26 | Войчинская Аэлита Николаевна | английский язык | |
27 | Воронина Мария Владимировна | английский язык | |
28 | Ворченко Ольга Вадимовна | начальные классы | |
29 | Гаазе Николай Николаевич | литература и черчение | |
30 | Гавриленко Вера Михайловна | начальные классы | |
31 | Галкина Зинаида Михайловна | ИЗО | |
32 | Гинцберг Илья Соломонович | немецкий язык | |
33 | Гогина Серафима Григорьевна | начальные классы | |
34 | Годиева Софья Сергеевна | труд | |
35 | Годин Александр Михайлович | директор | |
36 | Голощёкин Борис Абрамович | история | |
37 | Гольберг Софья Матвеевна | начальные классы | |
38 | Гольшман Агнесса Яковлевна | немецкий язык | |
39 | Горбачёва Татьяна Владимировна | математика 1970-1987гг. | |
40 | Гордон Наталья Ильинична | математика | |
41 | Горин Пётр Яковлевич | астрономия | |
42 | Горшечникова Кира Вадимовна | математика | |
43 | Григорьев Леонид Михайлович | география, директор шк. № 28 | |
44 | Грико Пётр Петрович | труд | |
45 | Громова О.Е. | | |
46 | Гурьянова Ольга Ивановна | математика | |
47 | Давыдова Нина Евгеньевна | секретарь. Работала в школе с 1964 по 2000 г. | |
48 | Дариенко Татьяна Михайловна | литература | |
49 | Девицкий Георгий Иванович | физическое воспитание.
Засл. учитель РСФСР.
| |
50 | Демидова Шамсия Рашидовна | физическое воспитание | |
51 | Денисова Лидия Николаевна | физическое воспитание | |
52 | Дёмина Ольга Михайловна | естествознание | |
53 | Домнина Марина Геннадьевна | начальные классы | |
54 | Дубровский А.А. | военное дело | |
55 | Дугина Анна Михайловна | география | |
56 | Дукович Борис Николаевич | психология | |
57 | Елисеева Марина Юрьевна | английский язык | |
58 | Ершова Татьяна Мухамедовна | музыка | |
59 | Ефимова Лариса Александровна | начальные классы | |
60 | Ефимова Тамара Ивановна | русский язык | |
61 | Зайцева Алла Александровна | русский язык | |
62 | Запорожская Яна Аркадьевна | пионервожатая | |
63 | Зейферт Анастасия Васильевна | история | |
64 | Иванов Михаил Иванович | труд. обучение | |
65 | Иванова Анжелика Фёдоровна | биология | |
66 | Иванова Галина Борисовна | начальные классы | |
67 | Иванова Лина Фёдоровна | биология | |
68 | Игнатьева Екатерина Дмитриевна | русский язык, литература | |
69 | Кадцына Марина Иосифовна | русский язык, завуч | |
70 | Казарновский Мирон Соломонович | физика | |
71 | Камнева Екатерина Фёдоровна | немецкий язык | |
72 | Канторович Игорь Николаевич | кандидат пед.наук, искусствовед, учитель истории в 1968 – 1974 гг | |
73 | Караченцова Инна Исааковна | литература | |
74 | Карнеева Глафира Николаевна | директор школы | |
75 | Квицинская Анна Валентиновна | география, зам. директора по воспитательной работе | |
76 | Керхова Елизавета Давыдовна | история | |
77 | Кингисепп Елизавета Дмитриевна | начальные классы | |
78 | Кириллова Ирина | пионервожатая | |
79 | Клейман Исай Яковлевич | участник ВОв, физика | |
80 | Колосова Инна Александровна | математика | |
81 | Комиссарова Акулина (Лина) Федосеевна | начальные классы | |
82 | Корман Пётр Устинович | военное дело | |
83 | Коротаева Надежда Алексеевна | начальные классы | |
84 | Корытцева Нина Борисовна | начальные классы | |
85 | Косарева Татьяна Алексеевна | черчение | |
86 | Коц Вера Валерьевна | английский язык | |
87 | Кравец Лилия Абрамовна | начальные классы | |
88 | Кравченко Лариса Ивановна | математика | |
89 | Кротивина Екатерина Дмитриевна | русский язык | |
90 | Кублик Жанна Викторовна | русский язык и литература | |
91 | Кузнецова Лидия Сергеевна | учительница начальных классов | |
92 | Кулакова Жанна Викторовна | русский язык, литература, замдиректора по учебной работе | |
93 | Курганская Лидия Николаевна | русский язык, завуч, директор | |
94 | Кучинская Раиса Давыдовна | история | |
95 | Лаппо Ираида Михайловна | физвоспитание | |
96 | Лаптева Ирина Игоревна | начальные классы | |
97 | Лебедева Зоя Фёдоровна | пионервожатая | |
98 | Лебедева Нина Александровна | завуч, география
1970-1987 и 1991-2000 гг. | |
99 | Лившиц Александра Львовна | математика | |
100 | Лиморенко Ирина Андреевна | математика | |